关于南京历史及方志文化的问卷调查结果反馈
责任编辑: 文章来源:中文365bet_beat365官方网站正规_365bet官方体育投注地方志编纂委员会办公室 发布时间:2022-04-22 15:44 阅读次数:显示稿件总访问量
中文365bet_beat365官方网站正规_365bet官方体育投注
| 1、您的性别 | ||
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 女性 | 1 | 20% |
| 男性 | 4 | 80% |
| 有效量 | 5 | |
| 2、您的年龄 | ||
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 20岁以下 | 1 | 20% |
| 20-40岁 | 2 | 40% |
| 41-60岁 | 2 | 40% |
| 60岁以上 | 0 | 0% |
| 有效量 | 5 | |
| 3、您的学历 | ||
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 高中及高中以下 | 1 | 20% |
| 大专 | 0 | 0% |
| 本科 | 3 | 60% |
| 研究生及以上 | 1 | 20% |
| 有效量 | 5 | |
| 4、您了解家乡的历史文化风俗吗? | ||
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 非常了解 | 0 | 0% |
| 一般了解 | 5 | 100% |
| 不了解 | 0 | 0% |
| 有效量 | 5 | |
| 5、您去过家乡的历史博物馆或方志馆吗? | ||
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 去过 | 4 | 80% |
| 没去过 | 1 | 20% |
| 有效量 | 5 | |
| 6、您对家乡的历史文化存在自豪感和认同感吗? | ||
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 存在 | 5 | 100% |
| 不存在 | 0 | 0% |
| 有效量 | 5 | |
| 7、您对南京哪方面的历史文化印象最深? | ||
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 方言 | 3 | 60% |
| 文物古迹 | 3 | 60% |
| 历史名人 | 3 | 60% |
| 有效量 | 5 | |
| 8、您知道“南京”地名的起源吗? | ||
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 知道 | 3 | 60% |
| 不知道 | 2 | 40% |
| 有效量 | 5 | |
| 9、您能说出几个南京的历史古迹? | ||
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 3个以下 | 1 | 20% |
| 3-5个 | 0 | 0% |
| 5个以上 | 4 | 80% |
| 有效量 | 5 | |
| 10、您能说出几个南京近代的名人? | ||
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 3个以下 | 1 | 20% |
| 3-5个 | 3 | 60% |
| 5个以上 | 1 | 20% |
| 有效量 | 5 | |
| 11、在生活中,您在哪里能感受到家乡方志文化的宣传教育? | ||
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 学校书刊 | 1 | 20% |
| 社区街道 | 2 | 40% |
互联网中文365bet_beat365官方网站正规_365bet官方体育投注 | 4 | 80% |
| 父母长辈的相传 | 2 | 40% |
| 其他 | 0 | 0% |
| 有效量 | 5 | |
| 12、您会通过哪些方式去了解南京的历史及方志文化? | ||
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 翻阅当地的历史书籍或档案 | 4 | 80% |
| 上网搜索 | 5 | 100% |
| 去当地的文化馆或博物馆 | 4 | 80% |
| 走访相关专业人士 | 0 | 0% |
| 其他方式 | 1 | 20% |
| 有效量 | 5 |
苏公网安备 32010502010180号