关于地方志服务社会经济发展建议的调查结果反馈
责任编辑: 文章来源:中文365bet_beat365官方网站正规_365bet官方体育投注地方志编纂委员会办公室 发布时间:2022-12-30 18:24 阅读次数:显示稿件总访问量
| 1、您的年龄 | ||
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 20岁以下 | 1 | 14% |
| 21-40岁 | 3 | 43% |
| 41-60岁 | 2 | 29% |
| 61岁以上 | 1 | 14% |
| 有效量 | 7 | |
| 2、您的性别 | ||
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 男 | 4 | 57% |
| 女 | 3 | 43% |
| 有效量 | 7 | |
| 3、您的职业 | ||
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 机关、事业单位 | 1 | 14% |
| 企业 | 3 | 43% |
| 高校及科研院所 | 2 | 29%中文365bet_beat365官方网站正规_365bet官方体育投注 |
| 其他 | 1 | 14% |
| 有效量 | 7 | |
| 4、您对地方志服务社会经济发展的建议是 | ||
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 围绕市委市政府中心工作,加强资政研究和地方志理论研究 | 1 | 14% |
| 传承红色基因,用好地方史志资料所蕴藏的丰富红色文化资源 | 2 | 29% |
| 依托我市历史文化资源优势,助力城市文脉保护和文旅融合发展 | 2 | 29% |
| 加大镇(街道)、村(社区)志编纂力度,为乡村振兴和基层文化建设服务 | 2 | 29% |
| 有效量 | 7 |
苏公网安备 32010502010180号